Politeknik Negeri Malang Berada di Kota Malang – Prop. Jawa Timur – Indonesia, Kampus ini bisa disebut Sebuah Politeknik negeri di Jawa Timur . Berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No 9 dengan Kodepos : 65141, Anda Dapat Menghubungi Perkwakilan Politeknik di nomor (0341)404424-404425, dengan no FAX ((0341)404420) atau Alamat Email : cs@polinema.ac.id, Anda juga Dapat Menemukan Informasi Lebih Lanjut di www.polinema.ac.id.
Alamat Lengkap :
Menurut Data yang dilansir dari Dikti, Politeknik Negeri Malang Memiliki Dosen sebanyak 402 Orang dan Total Mahasiswa 6.842 Orang. Berdiri pada 27 Januari 1979 Dengan Nomor SK 03DJKEP1979 Tanggal 27 Januari 1979
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 9 , dengan Kodepos : 65141
Kota : Kota Malang – Prop. Jawa Timur – Indonesia
Provinsi : Jawa Timur
Kontak : (0341)404424-404425
FAX : (0341)404420
Email : cs@polinema.ac.id
Website : www.polinema.ac.id
Provinsi : Jawa Timur
Lembaga : dikti
Status : Politeknik negeri
Kota : Kota Malang – Prop. Jawa Timur – Indonesia
Provinsi : Jawa Timur
Kontak : (0341)404424-404425
FAX : (0341)404420
Email : cs@polinema.ac.id
Website : www.polinema.ac.id
Provinsi : Jawa Timur
Lembaga : dikti
Status : Politeknik negeri
List Jurusan di Politeknik Negeri Malang
Nama Program Studi | Jenjang | Status |
---|---|---|
Nama Program Studi | Jenjang | Status |
Akuntansi Manajemen | D4 | Aktif |
Jaringan Telekomunikasi Digital | D4 | Aktif |
Manajemen Pemasaran | D4 | Aktif |
Manajemen Rekayasa Konstruksi | D4 | Aktif |
Sistem Kelistrikan | D4 | Aktif |
Teknik Elektronika | D4 | Aktif |
Teknik Informatika | D4 | Aktif |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | D4 | Aktif |
Teknik Otomotif Elektronik | D4 | Aktif |
Teknologi Kimia Industri | D4 | Aktif |
Administrasi Bisnis | D3 | Aktif |
Akuntansi | D3 | Aktif |
Manajemen Informatika | D3 | Aktif |
Teknik Elektronika | D3 | Aktif |
Teknik Kimia | D3 | Aktif |
Teknik Listrik | D3 | Aktif |
Teknik Mesin | D3 | Aktif |
Teknik Sipil | D3 | Aktif |
Teknik Telekomunikasi | D3 | Aktif |
Administrasi Bisnis K. Blitar | D2 | Aktif |
Akuntansi K. Bojonegoro | D2 | Aktif |
Akuntansi Kab. Trenggalek | D2 | Aktif |
Akuntansi, K. Pamekasan | D2 | Aktif |
Manajemen Informatika K. Blitar | D2 | Aktif |
Manajemen Informatika Kab. Sumbawa Barat | D2 | Aktif |
Manajemen Informatika Kampus Bojonegoro | D2 | Aktif |
Manajemen Informatika, Kampus Jepara | D2 | Aktif |
Teknik Listrik K. Trenggalek | D2 | Aktif |
Teknik Listrik Kab. Sumbawa Barat | D2 | Aktif |
Teknik Mesin Kab. Sumbawa Barat | D2 | Aktif |
Teknik Otomotif Elektronik K. Trenggalek | D2 | Aktif |
Teknik Otomotif Elektronika Kampus Pamekasan | D2 | Aktif |
Teknik Otomotif K. Bojonegoro | D2 | Aktif |
Teknik Otomotif, K. Lumajang | D2 | Aktif |
Teknik Otomotif, Kampus Jepara | D2 | Aktif |
Teknik Sipil, K. Lumajang | D2 | Aktif |
Mekatronika | D1 | Pembinaan |
Teknik Otomotif | D1 | Pembinaan |
Pencarian Terkait
- gedung politeknik negeri malang
- denah politeknik negeri malang
- denah kampus politeknik negeri malang
- logo politeknik negeri malang