Universitas Palangka Raya Berlokasi di Kota Palangka Raya – Prop. Kalimantan Tengah – Indonesia, Kampus ini Bisa dibilang Sebuah Universitas negeri di Kalimantan Tengah . Beralamat di Kampus Unpar Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso dengan Kodepos : 27111, Kamu Bisa Mengontak Perkwakilan Universitas di nomor 0536-3227111, dengan no FAX (0536-3227111) atau Alamat Email : info@upr.ac.id, Kamu juga Bisa Menemukan Informasi Lebih Lanjut di upr.ac.id.
Alamat Lengkap :
Menurut Data yang dilansir dari Dikti, Universitas Palangka Raya Memiliki Dosen sebanyak 777 Orang dan Total Mahasiswa 11.638 Orang. Berdiri pada 1 Januari 1963 Dengan Nomor SK SK MENTERI PTIP NO : 141 Tanggal 10 November 1963
Alamat : Kampus Unpar Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso, dengan Kodepos : 27111
Kota : Kota Palangka Raya – Prop. Kalimantan Tengah – Indonesia
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kontak : 0536-3227111
FAX : 0536-3227111
Email : info@upr.ac.id
Website : upr.ac.id
Provinsi : Kalimantan Tengah
Lembaga : dikti
Status : Universitas negeri
Kota : Kota Palangka Raya – Prop. Kalimantan Tengah – Indonesia
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kontak : 0536-3227111
FAX : 0536-3227111
Email : info@upr.ac.id
Website : upr.ac.id
Provinsi : Kalimantan Tengah
Lembaga : dikti
Status : Universitas negeri
List Jurusan di Universitas Palangka Raya
Nama Program Studi | Jenjang | Status |
---|---|---|
Nama Program Studi | Jenjang | Status |
Ilmu Ekonomi | S2 | Aktif |
Ilmu Hukum | S2 | Aktif |
Manajemen | S2 | Aktif |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Aktif |
Pendidikan Biologi | S2 | Aktif |
Pendidikan Dasar | S2 | Aktif |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Aktif |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Aktif |
Pendidikan Kimia | S2 | Aktif |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Aktif |
Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan | S2 | Aktif |
Agribisnis | S1 | Aktif |
Agroteknologi | S1 | Aktif |
Akuntansi | S1 | Aktif |
Arsitektur | S1 | Aktif |
Bimbingan dan Konseling | S1 | Aktif |
Budidaya Perairan | S1 | Aktif |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Aktif |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Aktif |
Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
Kedokteran | S1 | Aktif |
Kehutanan | S1 | Aktif |
Manajemen | S1 | Aktif |
Manajemen Pendidikan | S1 | Aktif |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Aktif |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Aktif |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Aktif |
Pendidikan Biologi | S1 | Aktif |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Aktif |
Pendidikan Fisika | S1 | Aktif |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Aktif |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Aktif |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Aktif |
Pendidikan Kimia | S1 | Aktif |
Pendidikan Matematika | S1 | Aktif |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Aktif |
Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | S1 | Aktif |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Aktif |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Aktif |
Pendikan Luar Sekolah | S1 | Aktif |
Pengolahan Hasil Perikanan | S1 | Aktif |
Peternakan | S1 | Aktif |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Bimbingan dan Konseling | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Tutup |
Sosiologi | S1 | Aktif |
Teknik Informatika | S1 | Aktif |
Teknik Pertambangan | S1 | Aktif |
Teknik Sipil | S1 | Aktif |
Teknologi Pendidikan | S1 | Aktif |
Profesi Dokter | Profesi | Aktif |
Pencarian Terkait
- logo universitas palangka raya
- fakultas ekonomi universitas palangka raya
- lambang universitas palangka raya
- denah universitas palangka raya