Universitas Jambi Terletak di Kab. Muaro Jambi – Prop. Jambi – Indonesia, Perguruan Tinggi ini Bisa dibilang Sebuah Universitas negeri di Jambi . Beralamat di Jl. Raya Jambi Muara Bulian Km 15 dengan Kodepos : 36361, Kamu Dapat Menghubungi Kantor Universitas di nomor 0741583377, dengan no FAX (0741583111) atau Alamat Email : unja@unja.ac.id, Kamu juga Dapat Mencari Info Lebih Lanjut di www.unja.ac.id.
Alamat Lengkap :
Menurut Data yang dilansir dari Dikti, Universitas Jambi Memiliki Dosen sebanyak 833 Orang dan Mahasiswa sebanyak 16.683 Orang. Berdiri pada 1 Januari 1963 Dengan Nomor SK O1KP1963 Tanggal 1 Januari 1963
Alamat : Jl. Raya Jambi Muara Bulian Km 15, dengan Kodepos : 36361
Kota : Kab. Muaro Jambi – Prop. Jambi – Indonesia
Provinsi : Jambi
Kontak : 0741583377
FAX : 0741583111
Email : unja@unja.ac.id
Website : www.unja.ac.id
Provinsi : Jambi
Lembaga : dikti
Status : Universitas negeri
Kota : Kab. Muaro Jambi – Prop. Jambi – Indonesia
Provinsi : Jambi
Kontak : 0741583377
FAX : 0741583111
Email : unja@unja.ac.id
Website : www.unja.ac.id
Provinsi : Jambi
Lembaga : dikti
Status : Universitas negeri
Daftar Jurusan di Universitas Jambi
Nama Program Studi | Jenjang | Status |
---|---|---|
Nama Program Studi | Jenjang | Status |
Ilmu Ekonomi | S3 | Aktif |
Ilmu Hukum | S3 | Aktif |
Kependidikan | S3 | Aktif |
Pendidikan MIPA | S3 | Aktif |
Administrasi Pendidikan | S2 | Aktif |
Agribisnis | S2 | Aktif |
Agroekoteknologi | S2 | Aktif |
Ilmu Akuntansi | S2 | Aktif |
Ilmu Ekonomi | S2 | Aktif |
Ilmu Hukum | S2 | Aktif |
Ilmu Kependudukan & Ketenagakerjaan | S2 | Aktif |
Ilmu Lingkungan | S2 | Aktif |
Ilmu Peternakan | S2 | Aktif |
Kenotariatan | S2 | Aktif |
Manajemen | S2 | Aktif |
Manajemen Pendidikan | S2 | Aktif |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | Aktif |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Aktif |
Pendidikan Dasar | S2 | Aktif |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Aktif |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Aktif |
Pendidikan Kimia | S2 | Aktif |
Pendidikan Matematika | S2 | Aktif |
Teknologi Pendidikan | S2 | Aktif |
Agribisnis | S1 | Aktif |
Agroekoteknologi | S1 | Aktif |
Akuntansi | S1 | Aktif |
Arkeologi | S1 | Aktif |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Aktif |
Biologi | S1 | Aktif |
Eknonomi Islam | S1 | Aktif |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Aktif |
Farmasi | S1 | Aktif |
Fisika | S1 | Aktif |
Ilmu Hukum | S1 | Aktif |
Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | Aktif |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif |
Ilmu Politik | S1 | Aktif |
Ilmu Sejarah | S1 | Aktif |
Kedokteran | S1 | Aktif |
Kehutanan | S1 | Aktif |
Kepelatihan Olahraga | S1 | Aktif |
Kimia | S1 | Aktif |
Manajemen | S1 | Aktif |
Matematika | S1 | Aktif |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | Aktif |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Aktif |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Aktif |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Aktif |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Pembinaan |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Pembinaan |
Pendidikan Biologi | S1 | Aktif |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Aktif |
Pendidikan Fisika | S1 | Aktif |
Pendidikan Guru PAUD | S1 | Tutup |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Aktif |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Aktif |
Pendidikan Kimia | S1 | Aktif |
Pendidikan Matematika | S1 | Aktif |
Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan | S1 | Aktif |
Pendidikan Sejarah | S1 | Aktif |
Peternakan | S1 | Aktif |
Psikologi | S1 | Aktif |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | Tutup |
PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Tutup |
Sastra Indonesia | S1 | Aktif |
Seni Drama Tari dan Musik | S1 | Aktif |
Sistem Informasi | S1 | Aktif |
Teknik Elektro | S1 | Aktif |
Teknik Geofisika | S1 | Aktif |
Teknik Geologi | S1 | Aktif |
Teknik Kimia | S1 | Aktif |
Teknik Lingkungan | S1 | Aktif |
Teknik Pertambangan | S1 | Aktif |
Teknik Pertanian | S1 | Aktif |
Teknik Sipil | S1 | Aktif |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Aktif |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Aktif |
Profesi Dokter | Profesi | Aktif |
Profesi Ners | Profesi | Aktif |
Keuangan Daerah | D4 | Aktif |
Manajemen Pemerintahan | D4 | Aktif |
Agrobisnis | D3 | Aktif |
Akuntansi | D3 | Aktif |
Analis Kimia | D3 | Aktif |
Kesehatan Hewan | D3 | Aktif |
Kimia Industri | D3 | Aktif |
Manajemen Pemasaran | D3 | Aktif |
Perpajakan | D3 | Aktif |
Teknologi Hasil Perikanan | D3 | Aktif |
Pencarian Terkait
- universitas jambi fakultas kedokteran
- logo universitas jambi
- lambang universitas jambi
- universitas negeri jambi